ESR 검사장비 및 시약
ESR 검사장비 및 시약염증지표(☞자세히 보기)로써 ESR(적혈구침강속도) 검사를 위한 장비 및 시약
▶ |
혼합과 측정 기능이 내장된 전자동 장비 |
▶ |
20분만에 결과 측정 가능 |
▶ |
2농도의 ESR-control 혈액을 이용하여 자체적으로 QC 가능 |
▶ |
적외선 센서를 이용한 침강 속도 분석과 검체안의 지방질과 빌리루빈의 존재에 의해 발생하는 간섭 현상을 배제 |
▶ |
Brand와 model의 제한없이 EDTA tube를 동시에 사용 |
▶ |
Westergren reference method와 selected method의 완벽한 상관성과 정확하고 정밀한 결과 제공 |
▶ |
확실한 온도 보정 시스템 |
▶ | EDTA tube 검체로 적혈구 침강속도를 측정하는 자동화 장비 |
▶ | 최대 30개 검체 동시 검사 |
▶ | 혈액 검체 내부 자동 혼합 |
▶ | 10인치 컬러 터치 스크린 |
▶ | 25분후 결과 확인 |
▶ | 내부 바코드 리더 |
▶ | EDTA tube에서 직접적으로 적혈구 침강속도를 측정하는 자동화 장비 |
▶ | 4개의 광학센서를 이용한 판독장치 |
▶ | 터치스크린 |
▶ | 최대 4개 혈액검체 동시분석 |
▶ | 20분 후 결과 확인 |
▶ | External barcode reader connector |
▶ | Bluetooth MINI-CUBE Printer |
▶ | Vacu-tec tube를 사용하여 최대 10검체 분석가능 |
▶ | Westergren법에 의한 ESR 값의 측정(측정unit: optical unit) |
▶ | Random access mode/일반 mode |
▶ | 내장 프린터 |
▶ | External barcode reader connector |
▶ | 20/40분 후 결과 print 됨 |
제조사 | |
▶ |
Diesse(이탈리아) (☞제품 더보기) |
중분류 | 제품명 |
---|---|
장비 | Cube 30 Touch |
비허가대상 | ESR Control |
비허가대상 | ESR Control Cube |
장비 | MINI-CUBE |
장비 | MINI-PET |
시약 | VACU TEC |
시약 | VES TEC |
장비 | VES-MATIC 20 |
장비 | VES-MATIC 30 |
장비 | VES-MATIC CUBE 30 |
장비 | VES-MATIC CUBE 80 |
시약 | VES-TEC BULK |
장비 | Ves Matic Cube 200 code 10370 |
장비 | Ves Matic Easy code 10376 |
- 이전글HbA1c 검사시약 20.09.25
- 다음글H.Pylori 검사시약 20.09.25